Dólar aduanero › Paridades › Septiembre 2026
Estas equivalencias rigieron en septiembre 2026. Ver las de noviembre 2026 →
Paridades y equivalencias septiembre 2026
Las 60 monedas que publica Aduanas, cuántas unidades equivalen a un dólar y su valor en pesos con el dólar aduanero de septiembre 2026: $925,25.
$1.077,75
0,8585 por US$ · +0,77%
$137,69
6,7196 por US$ · -0,45%
$1.257,13
0,7360 por US$ · +0,72%
$5,80
159,4283 por US$ · +1,40%
Tabla de equivalencias
Paridad = unidades de la moneda por 1 dólar. Valor en pesos = dólar aduanero ÷ paridad. La variación compara el valor en pesos con el mes anterior.
| # | País | Moneda | Código | Paridad por US$ | Valor en pesos | Var. mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | Dólar estadounidense | USD | 1,0000 | $925,25 | -1,10% |
| 2 | Reino Unido | Libra esterlina | GBP | 0,7360 | $1.257,13 | +0,72% |
| 3 | Suiza | Franco suizo | CHF | 0,8044 | $1.150,24 | +0,40% |
| 4 | Japón | Yen japonés | JPY | 159,4283 | $5,80 | +1,40% |
| 5 | Noruega | Corona noruega | NOK | 9,3255 | $99,22 | +1,88% |
| 6 | Canadá | Dólar canadiense | CAD | 1,3859 | $667,62 | +0,32% |
| 7 | Dinamarca | Corona danesa | DKK | 6,4166 | $144,20 | +0,78% |
| 8 | Suecia | Corona sueca | SEK | 9,5227 | $97,16 | +0,37% |
| 9 | Unión Europea | Euro | EUR | 0,8585 | $1.077,75 | +0,77% |
| 10 | Argentina | Peso argentino | ARS | 1.514,1634 | $0,6111 | -2,04% |
| 11 | Bolivia | Boliviano | BOB | 11,7100 | $79,01 | -0,34% |
| 12 | Brasil | Real brasileño | BRL | 5,1625 | $179,23 | -2,12% |
| 13 | Colombia | Peso colombiano | COP | 3.153,9400 | $0,2934 | +0,18% |
| 14 | Paraguay | Guaraní | PYG | 5.915,0000 | $0,1564 | -0,18% |
| 15 | Perú | Sol peruano | PEN | 3,3447 | $276,63 | +0,53% |
| 16 | Uruguay | Peso uruguayo | UYU | 40,2067 | $23,01 | -1,23% |
| 17 | Venezuela | Bolívar | VES | 789,3465 | $1,17 | -6,99% |
| 18 | Sudáfrica | Rand | ZAR | 16,0002 | $57,83 | +2,90% |
| 19 | Australia | Dólar australiano | AUD | 1,3900 | $665,65 | +2,18% |
| 20 | Hong Kong | Dólar de Hong Kong | HKD | 7,8389 | $118,03 | -1,06% |
| 21 | India | Rupia india | INR | 95,5400 | $9,68 | -1,00% |
| 22 | Nueva Zelanda | Dólar neozelandés | NZD | 1,6813 | $550,32 | +1,37% |
| 23 | Singapur | Dólar de Singapur | SGD | 1,2713 | $727,80 | +0,31% |
| 24 | Taiwán | Dólar taiwanés | TWD | 31,6880 | $29,20 | +1,01% |
| 25 | Emiratos Árabes Unidos | Dírham | AED | 3,6720 | $251,97 | -1,10% |
| 26 | México | Peso mexicano | MXN | 16,9686 | $54,53 | +1,67% |
| 27 | FMI | Derecho Especial de Giro | XDR | 0,7294 | $1.268,51 | +0,01% |
| 28 | China | Yuan | CNY | 6,7196 | $137,69 | -0,45% |
| 29 | Corea del Sur | Won | KRW | 1.381,2867 | $0,6698 | +3,35% |
| 30 | Polonia | Zloty | PLN | 3,7226 | $248,55 | +0,49% |
| 31 | República Checa | Corona checa | CZK | 20,7331 | $44,63 | +0,85% |
| 32 | Hungría | Forinto | HUF | 313,5600 | $2,95 | -0,31% |
| 33 | Tailandia | Baht tailandés | THB | 32,8735 | $28,15 | +0,66% |
| 34 | Turquía | Lira turca | TRY | 48,1309 | $19,22 | -2,64% |
| 35 | Malasia | Ringgit | MYR | 4,0305 | $229,56 | +0,30% |
| 36 | Costa Rica | Colón costarricense | CRC | 447,3167 | $2,07 | -0,40% |
| 37 | Fiyi | Dólar fiyiano | FJD | 2,2173 | $417,29 | +0,46% |
| 38 | Rusia | Rublo | RUB | 85,5652 | $10,81 | -8,43% |
| 39 | Polinesia Francesa | Franco polinésico (CFP) | XPF | 101,8584 | $9,08 | +1,37% |
| 40 | Indonesia | Rupia indonesia | IDR | 17.740,0000 | $0,0522 | +0,73% |
| 41 | Panamá | Balboa | PAB | 1,0000 | $925,25 | -1,10% |
| 42 | Bermudas | Dólar de Bermudas | BMD | 1,0000 | $925,25 | -1,10% |
| 43 | Islas Caimán | Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,8200 | $1.128,35 | -1,10% |
| 44 | Ucrania | Grivna | UAH | 44,5445 | $20,77 | -0,36% |
| 45 | Egipto | Libra egipcia | EGP | 50,2193 | $18,42 | -0,26% |
| 46 | Israel | Nuevo séquel | ILS | 2,9638 | $312,18 | +2,24% |
| 47 | República Dominicana | Peso dominicano | DOP | 58,1900 | $15,90 | -1,26% |
| 48 | Filipinas | Peso filipino | PHP | 61,8290 | $14,96 | -1,82% |
| 49 | Kazajistán | Tenge | KZT | 463,4750 | $2,00 | +1,56% |
| 50 | Bahamas | Dólar bahameño | BSD | 1,0000 | $925,25 | -1,10% |
| 51 | Arabia Saudita | Riyal saudí | SAR | 3,7500 | $246,73 | -1,10% |
| 52 | Rumania | Leu rumano | RON | 4,5132 | $205,01 | +0,37% |
| 53 | Pakistán | Rupia pakistaní | PKR | 277,2700 | $3,34 | -0,93% |
| 54 | Guatemala | Quetzal | GTQ | 7,6246 | $121,35 | -1,16% |
| 55 | Islandia | Corona islandesa | ISK | 120,2500 | $7,69 | +2,51% |
| 56 | Cuba | Peso cubano | CUP | 24,0000 | $38,55 | -1,10% |
| 57 | Irán | Rial iraní | IRR | 1.575.450,0000 | $0,000587 | -8,75% |
| 58 | Vietnam | Dong | VND | 26.082,6667 | $0,0355 | -0,20% |
| 59 | Marruecos | Dírham marroquí | MAD | 9,2450 | $100,08 | +0,20% |
| 60 | Catar | Riyal catarí | QAR | 3,6450 | $253,84 | -1,09% |
Fuente: tabla de equivalencias de septiembre 2026 del Servicio Nacional de Aduanas. Un guion indica que Aduanas no publicó valor para esa moneda.
Cómo usar la paridad
Si tu factura está en una moneda distinta del dólar, la declaración se presenta en dólares usando la paridad del mes:
- Monto en dólares = monto de la factura ÷ paridad de la moneda.
- Monto en pesos = monto en dólares × dólar aduanero.
Ejemplo con septiembre 2026: una factura de 10.000 euros ÷ 0,8585 = US$ 11.648,22. Al dólar aduanero de $925,25 son $10.777.519.
Calcula los impuestos de una factura en cualquier moneda →
¿Primera importación? Revisa cómo importar a Chile, la guía de Agencia Durán con documentos, plazos y costos.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las paridades o equivalencias de Aduanas?
Indican cuántas unidades de cada moneda equivalen a un dólar de EE.UU. Las informa el Banco Central y Aduanas las publica cada mes para convertir a dólares las facturas emitidas en otras monedas.
¿Cómo convierto una factura en euros a dólares para la declaración?
Divide el monto de la factura por la paridad del euro del mes. Con la paridad de septiembre 2026 (0,8585), 10.000 euros equivalen a US$ 11.648,22; luego se multiplica por el dólar aduanero para llevarlo a pesos.
¿Cuánto vale el euro aduanero en septiembre 2026?
Con un dólar aduanero de $925,25 y una paridad de 0,8585 euros por dólar, un euro equivale a $1.077,75.
¿Cuánto vale el yuan aduanero en septiembre 2026?
Un yuan equivale a $137,69 (6,7196 yuanes por dólar).
¿Por cuánto tiempo rigen las equivalencias?
Todo el mes calendario, igual que el dólar aduanero. Aduanas publica la nueva tabla en los últimos días hábiles del mes anterior.