Dólar aduanero › Histórico
Dólar aduanero histórico 2020–2026
Los 83 valores mensuales publicados por Aduanas desde enero 2020, en una sola tabla. Último dato: noviembre 2026, $981,08.
Noviembre 2026
$981,08
+1,17% vs octubre
Máximo
$990,95
Enero 2025
Mínimo
$700,15
Mayo 2021
Promedio 2026
$915,40
11 meses
Evolución mensual
Pesos por dólar, enero 2020 a noviembre 2026.
Tabla por mes y año
En cada año, el valor más alto aparece en naranjo y el más bajo en verde.
| Mes | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $904,54 | $990,95 | $886,34 | $856,76 | $855,94 | $710,64 | $746,66 |
| Febrero | $857,95 | $990,94 | $927,63 | $803,14 | $799,15 | $736,88 | $788,18 |
| Marzo | $857,58 | $941,76 | $984,53 | $818,67 | $807,26 | $703,65 | $811,10 |
| Abril | $929,90 | $931,75 | $981,71 | $792,18 | $777,10 | $736,17 | $835,23 |
| Mayo | $896,03 | $937,54 | $947,68 | $805,21 | $847,44 | $700,15 | $850,41 |
| Junio | $894,79 | $940,21 | $907,67 | $802,14 | $822,25 | $730,43 | $816,47 |
| Julio | $916,97 | $930,67 | $947,78 | $800,89 | $905,32 | $732,25 | $813,25 |
| Agosto | $935,57 | $970,09 | $956,63 | $826,01 | $920,49 | $767,29 | $759,18 |
| Septiembre | $925,25 | $968,64 | $912,08 | $857,59 | $890,90 | $784,39 | $784,27 |
| Octubre | $969,70 | $958,90 | $900,91 | $904,62 | $971,14 | $798,63 | $784,19 |
| Noviembre | $981,08 | $941,63 | $945,88 | $928,41 | $953,00 | $804,32 | $775,56 |
| Diciembre | $930,89 | $975,41 | $869,47 | $916,36 | $829,94 | $766,00 | |
| Promedio | $915,40 | $952,83 | $939,52 | $838,76 | $872,20 | $752,89 | $794,21 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál ha sido el dólar aduanero más alto desde 2020?
El valor más alto de la serie es $990,95, en enero 2025.
¿Cuál ha sido el dólar aduanero más bajo desde 2020?
El valor más bajo de la serie es $700,15, en mayo 2021.
¿Cuál es el promedio del dólar aduanero en 2026?
Con 11 meses publicados, el promedio de 2026 es $915,40.
¿Puedo descargar el histórico del dólar aduanero?
Sí. La serie completa está disponible en CSV y JSON, con un registro por mes y el valor en pesos chilenos por dólar.
Fuente. Tabla de tipo de cambio del dólar y oficios mensuales de equivalencias del Servicio Nacional de Aduanas. Serie verificada contra la tabla publicada en aduana.cl. Actualizado el 31 de octubre de 2026.